Changes in shares for Top20 investors in JINHUI SHIPPING & T.
No. Investor 16.01.2006 Delta 09.01.2006 Delta 02.01.2006 Delta 27.12.2005
1 JINHUI HOLDINGS COMPANY LTD 42200000 0 42200000 0 42200000 0 42200000
2 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO 3367500 0 3367500 0 3367500 0 3367500
3 FIDELITY FUNDS-EUROP. GROWTH/SICAV 3339500 0 3339500 0 3339500 0 3339500
4 ISLANDSBANKI HF PROPRIETARY 1770000 -20000 1790000 -161000 1951000 -19000 1970000
5 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1713200 298500 1414700 -39000 1453700 277000 1176700
6 UBS AG, LONDON BRANCH 1020843 -20000 1040843 0 1040843 0 1040843
7 MELLON BANK AS AGENT FOR CLIENTS 870210 0 870210 0 870210 -101000 971210
8 DANSKE BANK A/S 745103 30700 714403 10176 704227 -28100 732327
9 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 695173 0 695173 0 695173 0 695173
10 STORVESTRE RIKARD 634000 - - - - - -
11 NORDEA BANK DENMARK AS 565603 141900 423703 69600 354103 354103 0
12 SEBASTIAN HOLDINGS INC.(DNB NOR) 500000 0 500000 0 500000 0 500000
13 BJØRGVIN AS 500000 150000 350000 0 350000 0 350000
14 STAVANGERSKE DAMPSKIPSSELSKAP 426000 0 426000 0 426000 0 426000
15 VOLLVIK IDAR HARRY 425000 - - - - - -
16 JACOBSEN TROND 400500 - - - - - -
17 ØSTRE AKER VEI 68 AS 350000 0 350000 50000 300000 0 300000
18 ABG SUNDAL COLLIER NORGE ASA 300000 0 300000 0 300000 0 300000
19 BRØDR JACOBSEN HANDEL A/S 300000 0 300000 0 300000 0 300000
20 VICAMA AS 300000 300000 0 0 0 0 0
OUT DNB NOR SMB VPF 0 -375000 375000 375000 0 0 0
OUT ENSKILDA SECURITIES ASA 0 -320000 320000 320000 0 0 0
OUT TYCOON INDUSTRIER AS 0 0 0 -500000 500000 500000 0
OUT DEUTSCHE BANK AG LONDON 0 0 0 -390594 390594 -84779 475373
OUT VOLLVIK INVEST AS 0 0 0 -359000 359000 359000 0
OUT NYKREDIT BANK A/S 0 0 0 0 0 -319100 319100
OUT KIKUT AS 0 0 0 0 0 -299000 299000
OUT NINVEST AS 0 0 0 0 0 -288000 288000
Spettet ut, Vollvik fremdeles inne, Folke Hermansen (STAVANGERSKE DAMPSKIPSSELSKAP) inn som 14 største aksjonær her
Edited by thomas, 17 January 2006 - 10:46.














