Jump to content

Episode 1012 - Onsdag 02.04.2008


Pirelli

Recommended Posts

Basert på nedennevnte artikkel, og at mange banker i USA, Europa og Asia skal levere tall iløpet av april, bør det ikke komme flere store tap i finanssektoren.

 

Så skal selskapene ellers levere tall også. I et såpass rusket marked som har vært første kvartal, er jeg svært spent på tallenes tale og guidingen videre.

Link to comment
Share on other sites

Ifølge uttalelser tidligere om omfanget av subprime, har jeg hørt tall som 450 mrd USD.

 

Har fått med meg at det er tatt tap på i overkant av 100 mrd USD hittil (litt usikker på hvor mye. Noen som vet?).

 

Hvor mye av gjenstående som faktisk blir tatt som tap er umulig å spå, men det er nok mer enn det som hittil er kommet som skal komme før det stopper ja.

 

 

Men det som herjer markedene pr idag er likevel kreditt-spreadene. Gått litt inn, men fremdeles høy.

Link to comment
Share on other sites

Deilig å se at skogen endelig flytter på seg. Men jeg har jo snitt på 26 så det er et stykke igjen. Turte aldri å snitte ned når den var på 16-17 kr da jeg var bekymret for markedet generelt. Nå derimot ser det ut til at alt går så meget bedre.

Link to comment
Share on other sites

Futtene spretter opp og ned, OSE prøver å henge med....

 

 

USA er da åpent nå Pirrelli :rolleyes: Og skogen ble da helt kanon i dag, fristende å ta gevinst meg jeg skal prøve å holde salgsknappen unna :laugh:

Link to comment
Share on other sites

NSG opp og Yara ned.

 

Perfekt for mine posisjoner.

 

Må innrømme jeg hadde en dårlig magefølelse for dagen idag på vei til jobb imorges. Trodde OSE ville sprette opp 3-4%, men slik ble det sannelig ikke, og bra er det.

 

Håper det tryner big time de neste dagene, men da må det nok en del dårlige nyheter til.

Link to comment
Share on other sites

Oljen stiger godt i kveld, og det gjør StatoilHydro i USA også - i morgen tror jeg vi ser STL på 160 tallet.

 

fpDJIA-narrow.gqplus?365"fpNASDAQ-narrow.gqplus?365

 

plotmultiday.php?paper=USDNOK.FXSB&width

USDNOK

 

prochart?type=CL_Light&amount=335&chart_

Light Crude

 

Spent på videre ferd i NSG, aksjen raste regelrett ned gjennom disse nivåene - men det tar nok litt mer tid å komme opp igjen...

 

Kurshistorikk, siste 40 handelsdager (rekordvolum i dag):

 

Date							Open	 High	 Low	  Close	Volume	 Value
20080402	NSG	Oslo Børs	19.60	22.40	19.20	22.00	11309919   231008949
20080401	NSG	Oslo Børs	18.15	19.20	18.10	19.10	6577256	122998285
20080331	NSG	Oslo Børs	18.05	18.20	17.60	17.75	2908814	51971432
20080328	NSG	Oslo Børs	17.60	18.70	17.60	18.00	5130175	93298877
20080327	NSG	Oslo Børs	17.10	17.75	17.10	17.45	4146561	72641457
20080326	NSG	Oslo Børs	17.30	17.75	16.85	17.10	4885557	84931138
20080325	NSG	Oslo Børs	18.10	19.10	17.30	17.50	9632475	174277736
20080319	NSG	Oslo Børs	17.45	17.75	16.60	17.20	3219747	54875987
20080318	NSG	Oslo Børs	17.25	17.50	16.85	17.10	3322962	57345772
20080317	NSG	Oslo Børs	17.70	18.15	16.45	16.80	4392460	74979503
20080314	NSG	Oslo Børs	18.40	19.35	18.10	18.30	5074313	95359681
20080313	NSG	Oslo Børs	18.90	19.60	17.75	18.00	6148465	114458533
20080312	NSG	Oslo Børs	20.30	20.50	18.65	19.30	8498950	165185655
20080311	NSG	Oslo Børs	21.30	21.35	18.45	20.05	9621879	192410343
20080310	NSG	Oslo Børs	23.40	23.65	21.60	21.95	4121281	93528977
20080307	NSG	Oslo Børs	23.20	24.60	22.60	23.20	5354088	125213130
20080306	NSG	Oslo Børs	26.50	26.80	23.20	23.70	5074223	126986654
20080305	NSG	Oslo Børs	27.50	27.80	26.20	26.45	4617628	124421548
20080304	NSG	Oslo Børs	26.25	28.80	26.25	28.65	9240864	256501635
20080303	NSG	Oslo Børs	25.90	26.50	25.00	26.00	3802763	98194796
20080229	NSG	Oslo Børs	27.65	28.10	26.20	26.65	2110743	56790354
20080228	NSG	Oslo Børs	28.25	28.65	27.75	27.75	1894091	53373192
20080227	NSG	Oslo Børs	28.85	28.85	27.90	28.50	2084515	59367667
20080226	NSG	Oslo Børs	29.00	29.20	28.55	28.85	1588358	45828249
20080225	NSG	Oslo Børs	28.95	29.20	28.75	28.85	2513690	72829825
20080222	NSG	Oslo Børs	27.90	28.90	27.75	28.50	2311686	65633135
20080221	NSG	Oslo Børs	28.35	29.35	28.35	28.80	3596876	104207162
20080220	NSG	Oslo Børs	29.05	29.25	28.00	28.30	3802201	109132119
20080219	NSG	Oslo Børs	29.80	29.90	29.05	29.55	1989418	58736666
20080218	NSG	Oslo Børs	29.10	30.00	28.60	29.90	2111555	62022808
20080215	NSG	Oslo Børs	29.20	30.40	28.50	28.75	2606106	76504197
20080214	NSG	Oslo Børs	29.10	30.30	28.40	29.75	4991893	146601824
20080213	NSG	Oslo Børs	28.80	29.30	28.45	28.80	3198441	92347413
20080212	NSG	Oslo Børs	28.50	29.55	28.15	29.40	6153621	178561121
20080211	NSG	Oslo Børs	29.05	29.20	27.40	28.00	6873427	194837787
20080208	NSG	Oslo Børs	29.65	30.75	28.05	28.90	8166054	237156236
20080207	NSG	Oslo Børs	29.70	32.10	29.35	30.50	4433570	134930862
20080206	NSG	Oslo Børs	29.00	31.10	28.65	30.50	2933146	88869252
20080205	NSG	Oslo Børs	31.85	32.30	29.75	29.90	3341442	103957196
20080204	NSG	Oslo Børs	32.40	32.90	31.35	32.50	2897670	93660962

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...