Jump to content

Traders Pit - Episode 26 - Tirsdag


Ståle

Recommended Posts

Lite aktivitet nå på morgenkvisten? Slik ser børsen ut:

De fleste Europa-børsene har startet tirsdagen i negativt territorium, men utslagene er små. Klokken 09.35 er FTSE Eurotop 100 ned 0,1 prosent. Børsene i Paris, Frankfurt og London faller like mye.

 

Hvordan vil det gå med NOI idag? Vil den fortsette turen oppover?

Link to comment
Share on other sites

børsmeldinger 27.04.2004 09:56

 

 

NOI - PURCHASE OF NOI SHARES BY WORLD SHIPHOLDING LTD

 

 

World Shipholding Ltd. has in a transaction executed April

26th purchased 1 million shares in Northern Oil ASA at an

average price of NOK 2,97 per share.

 

World Shipholding holds after this 46,510,442 shares in

Northern Oil, equal to 32.7 % of the share capital.

 

 

Limassol, April 27 2004

 

NOI starter på 3,15!!

---

Fikk Kjøpt 400 GRO. Vekter meg ned i NOI

Link to comment
Share on other sites

NOI - PURCHASE OF NOI SHARES BY WORLD SHIPHOLDING LTD

 

 

World Shipholding Ltd. has in a transaction executed April

26th purchased 1 million shares in Northern Oil ASA at an

average price of NOK 2,97 per share.

 

World Shipholding holds after this 46,510,442 shares in

Northern Oil, equal to 32.7 % of the share capital.

 

 

Limassol, April 27 2004

Link to comment
Share on other sites

Med dagens innsidekjøp tror jeg farvannet fremover for NOI blir særdeles positivt. Nå hadde det vært best om aksjen stiger jevnt (ala CNR og JIN) og ikke tar helt av på en dag... Mellom 5-10% hadde ikke vært å forakte ;)

Link to comment
Share on other sites

Hva vil skje med NOI videre idag? Vil den slappe av mot lunsj for så å gå videre og stabilisere seg over 3,10 - eller vil den falle tilbake igjen? Den er jo ikke like sterk som den var tidligere idag.

 

Grattis alle med NOIanere

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke fulgt GOD så veldig lenge, men sitter nå med en liten post fra 1,12...

 

Er det alltid så lite volum? Jeg ville heller trodd volumet skulle ta seg en del opp denne uken, siden det nå bare er 2 dager frem til Q1..

 

Forresten har ikke porteføljen min sett så bra ut på lenge, og eneste som er kjipt idag er virus som ikke vil bli slettet :D

Link to comment
Share on other sites

Her er oversikt fra siste måned.

Som du ser, volumet er relativ stor i stigende kurs og lav i fallende kurs.

Jeg tror at GOD kommer til å ta virkelig av hvis markedet reagerer positivt på resultatene.

 

quote_date paper exch open high low close volume value

20040426 GOD OSE 1.14 1.23 1.14 1.16 196636 230562

20040423 GOD OSE 1.13 1.15 1.13 1.14 84700 96711

20040422 GOD OSE 1.12 1.15 1.09 1.13 130000 144000

20040421 GOD OSE 1.13 1.17 1.11 1.11 330000 370600

20040420 GOD OSE 1.19 1.2 1.12 1.12 1375408 1578060

20040419 GOD OSE 1.12 1.12 1.06 1.07 150045 163349

20040416 GOD OSE 1.11 1.14 1.1 1.11 130501 146251

20040415 GOD OSE 1.09 1.18 1.09 1.16 256006 291346

20040414 GOD OSE 1.12 1.14 1.1 1.13 400556 445517

20040413 GOD OSE 1.18 1.18 1.12 1.15 425004 489304

20040407 GOD OSE 1.16 1.16 1.16 1.16 40000 46400

20040406 GOD OSE 1.16 1.18 1.15 1.18 130000 151400

20040405 GOD OSE 1.19 1.19 1.12 1.14 290056 336964

20040402 GOD OSE 1.27 1.28 1.19 1.2 1073887 1323764

20040401 GOD OSE 1.13 1.31 1.13 1.25 6815334 8445445

20040331 GOD OSE 1.09 1.12 1.05 1.12 1282000 1357300

20040330 GOD OSE 1.09 1.09 1.09 1.09 81935 89309

20040329 GOD OSE 1.1 1.1 1.08 1.09 60000 65600

20040326 GOD OSE 1.09 1.1 1.05 1.08 553000 594140

20040325 GOD OSE 1.11 1.11 1.04 1.04 260000 273800

20040324 GOD OSE 1.13 1.21 1.06 1.06 1226186 1414030

20040323 GOD OSE 1.02 1.09 1.02 1.09 116000 121840

20040322 GOD OSE 1.05 1.05 1 1.02 520000 538300

20040319 GOD OSE 1.08 1.1 1.05 1.07 280000 299100

20040318 GOD OSE 1.13 1.13 1.06 1.1 183206 199502

20040317 GOD OSE 1.11 1.18 1.11 1.15 617408 704171

20040316 GOD OSE 1.03 1.26 .98 1.13 1716206 2039560

20040315 GOD OSE 1.1 1.1 1.08 1.08 81000 88680

20040312 GOD OSE 1.1 1.13 1.09 1.11 150000 165700

20040311 GOD OSE 1.1 1.15 1.03 1.15 319211 340019

20040310 GOD OSE 1.15 1.19 1.11 1.11 275000 313150

20040309 GOD OSE 1.16 1.16 1.14 1.14 170000 194700

20040308 GOD OSE 1.17 1.17 1.15 1.16 283000 328450

20040305 GOD OSE 1.16 1.18 1.16 1.18 504518 589290

20040304 GOD OSE 1.19 1.19 1.17 1.17 356600 417722

20040303 GOD OSE 1.19 1.19 1.16 1.17 390700 456919

20040302 GOD OSE 1.2 1.22 1.2 1.21 870000 1060900

20040301 GOD OSE 1.21 1.22 1.2 1.22 315852 384238

20040227 GOD OSE 1.24 1.25 1.2 1.2 190000 229800

20040226 GOD OSE 1.25 1.26 1.2 1.2 510000 632200

20040225 GOD OSE 1.2 1.26 1.2 1.26 905000 1105400

20040224 GOD OSE 1.24 1.24 1.16 1.16 441100 522842

20040223 GOD OSE 1.17 1.25 1.17 1.21 460000 563300

20040220 GOD OSE 1.2 1.2 1.17 1.17 395320 466519

20040219 GOD OSE 1.23 1.23 1.19 1.2 811510 996912

20040218 GOD OSE 1.23 1.25 1.19 1.24 740000 909900

20040217 GOD OSE 1.24 1.25 1.2 1.23 762400 940876

20040216 GOD OSE 1.15 1.25 1.14 1.22 1319080 1579825

20040213 GOD OSE 1.15 1.18 1.14 1.17 334156 388023

20040212 GOD OSE 1.18 1.19 1.13 1.16 1236000 1441465

20040211 GOD OSE 1.2 1.28 1.2 1.2 852956 1056286

20040210 GOD OSE 1.2 1.2 1.18 1.18 76912 91294

20040209 GOD OSE 1.2 1.2 1.17 1.2 282143 336963

20040206 GOD OSE 1.22 1.23 1.15 1.2 563000 669600

20040205 GOD OSE 1.23 1.24 1.18 1.2 763750 931297

20040204 GOD OSE 1.26 1.26 1.23 1.23 486450 608189

20040203 GOD OSE 1.25 1.25 1.22 1.25 123000 152480

20040202 GOD OSE 1.29 1.29 1.28 1.29 90305 115893

20040130 GOD OSE 1.25 1.27 1.24 1.27 210000 263680

20040129 GOD OSE 1.27 1.28 1.25 1.26 297500 384175

20040128 GOD OSE 1.3 1.33 1.26 1.27 2957988 3790840

20040127 GOD OSE 1.28 1.35 1.26 1.35 425000 560650

20040126 GOD OSE 1.2 1.25 1.19 1.25 192455 234568

Link to comment
Share on other sites

morsomt å se NOI på 3 tallet igjen. Håper den blir der.

 

Prøvde meg på et griskt salg, men ingen slo til på det. Tipper den blir fin for trading fremover nå som Fredriksen er tilbake igjen med full tyngde.

Link to comment
Share on other sites

Vi har jo vært mange ganger på disse nivåene før med NOI, og siden aksjen åpenbart ikke 'tar av' slik tilfelle har vært i f.eks. CNR syns nok mange tradere den er vanskelig å trade.

 

Antagelig ser vi 2 tallet igjen i morgen, noe annet vil være ett styrketegn. 3,20- er ett sterkt motstandsnivå, det blir første utfordring oppover... Tålmodighet må nok atter igjen til ;)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...