Jump to content

Episode 268 - Mandag 18.04.05


Pantera

Recommended Posts

  • Replies 125
  • Created
  • Last Reply

Hei Kris!

 

He he, har ikke råd til en aksje til jeg.... :D

Sist jeg kjøpte var etter Q4 til 26,40.....

Snitt på 25,00......... er fornøyd med det.....

Men det er jo klart man så en gylden kjøpsmulighet i dag!

 

Nå er vi jo på vei opp igjen så det suuuser............... :blink:

Litt av en dag!

 

PS: Kris, jeg har aldri solgt, den meldinga til Hammers var ment ironisk.....

Jeg selger jo ikke på bunn.... :D :D :D

Er optimist på høyde med Teknikern jeg da! :P

Link to comment
Share on other sites

Northern

 

Jeg vet du ikke har solgt, men vi snakket om på Fredag at du skulle laste opp mer, men vi ble enige om at du burde vente til Mandag med å kjøpe i tilfelle vi så 26.

 

Nå så vi jo 26, men da misforstod jeg.

 

snakkes

Link to comment
Share on other sites

Nå ble jeg glad ! :D

Hei Kris!

 

He he, har ikke råd til en aksje til jeg.... :D

Sist jeg kjøpte var etter Q4 til 26,40.....

Snitt på 25,00......... er fornøyd med det.....

Men det er jo klart man så en gylden kjøpsmulighet i dag!

 

Nå er vi jo på vei opp igjen så det suuuser...............  :blink:

Litt av en dag!

 

PS: Kris, jeg har aldri solgt, den meldinga til Hammers var ment ironisk.....

Jeg selger jo ikke på bunn.... :D  :D  :D

Er optimist på høyde med Teknikern jeg da! :P

Link to comment
Share on other sites

Når mørkre nå har senka seg.... :D osv..ovs.. Ka vil framtia gi?

 

HSer ut som OSE siger litt ned igjen, nå er det vel retningen i USA som er avgjørende for hvordan norske selskaper skal prises i det korte bildet...

Link to comment
Share on other sites

HSer ut som OSE siger litt ned igjen, nå er det vel retningen i USA som er avgjørende for hvordan norske selskaper skal prises i det korte bildet...

 

 

Skulle det være noe nytt :rolleyes:

 

Vi dilter jo etter de store både kort- og langsiktig.

Link to comment
Share on other sites

Olje ned, Dow jones ned 0,31% nå.... stuper..

 

Blir blodig i morgne også hvis ikke dette roer seg.

 

 

Det er vel ikke rare stupet da?

 

Rart hvordan enkelte overdriver slik inn i ........ ;)

Link to comment
Share on other sites

Kanskje vi skulle selge oss ut idag Kris ?

Så plukker vi den opp imorgen etter lunsj ?

Det er jo tidsnok det med tanke på utbytte !

Kommer jo ikke nyheter på lenge ennå ser det ut som ...

Olje ned, Dow jones ned 0,31% nå.... stuper..

 

Blir blodig i morgne også hvis ikke dette roer seg.

Link to comment
Share on other sites

hoff..

 

vel fra +0,1 til minus 0,4 på ett halvt sekund er tegn til stup, hva den ender på er noe helt annet. Det var ett retorisk spørsmål. Men det ligger vel ann til opptur i dag bare børsene får summet seg... Hvordan gikk det med den 150% overvekt i aksjer som du hadde for ikke lenge siden? Håper det ordnet seg.. Men tradere har tendens til å gå på smeller vet jeg:) dog også fet inntjening når tidene er gode...

 

Tandy

 

Ville ikke tatt sjansen på d. jeg vet ikke hva man bør gjøre.. Kjøp billig og selg til OK priser... Sitt til jul 2006 så får du hvertfall en dobling. I mellomtiden kan du heller jobbe, trene, studere osv istedenfor å sitte her å følge kurven og evt trade:)

Dobling på ett år tilsvarer hundre års rente med de satsene bankene bruker i dag... 500 års rente hvis du bruker DnB Nor.

Link to comment
Share on other sites

hoff..

 

vel fra +0,1 til minus 0,4 på ett halvt sekund er tegn til stup, hva den ender på er noe helt annet. Det var ett retorisk spørsmål. Men det ligger vel ann til opptur i dag bare børsene får summet seg... Hvordan gikk det med den 150% overvekt i aksjer som du hadde for ikke lenge siden? Håper det ordnet seg.. Men tradere har tendens til å gå på smeller vet jeg:) dog også fet inntjening når tidene er gode...

 

He he kris do trenger ikke bekymre deg for meg, jeg er inne med ca. 55% pr. dato

Link to comment
Share on other sites

jeg gjør ikke d Hoff..

 

Du er som investorene for oljefondet - for god til å være sann. Synes du alltid kommer 100% ut av ting uansett hva du gjør. Du har en gave.

 

Jeg for min(sier ikke at du ikke har det) del må ha ett liv ved siden av. Man blir fort "avhengig" av å følge kursene.

Kjøpe billig, putte i skuff og holde munn. Selge til ok pris senere. Jeg har skravlet her altfor mye i det siste. :(

 

Lykke til! Takk for meg..

 

hade

Link to comment
Share on other sites

Tandy

 

d er neppe alltid like hyggelig; og jeg bruker opp min egen tid på det.

 

awem:

 

Skal man sitte langsiktig så putt aksjen i skuffen. Glem hele greia, se på kvartalene for å bekrefte at man er på rett vei.

 

Eks; du bestemmer deg for å kjøpe en aksje og sitte ett år:

 

Du kjøper en aksje til 1.1 for 25kr, den 1.4 er aksjen i 35 og man er sefølgelig fornøyd. Den 1.6 er aksjen i 20kr pga ytre hendelser(eksempelvis terror, naturkatastrofer, korreksjon på børsene osv). Den 31.12 er aksjen kanskje i 40 igjen. Hvis man har bestemt seg for å ikke selge på så så lang tid, så ikke sitt å bruk tid på å følge aksjen. Det er bortkastet tid, uansett hvor gøy det kan være når den går opp.

 

Eventuelt kan man trade, men i ett eksempelvis fallende marked skal man være særdeles dyktig og ha nerver av stål for tjene de gode pengene på det.

 

Da runder vi av der... snakkes kanskje etter q'et.

 

Hade.

Link to comment
Share on other sites

Oljen er noe opp på NyMex og OSX indeksen er opp 1,1% på NYSE. Dollar faller imidlertid til 6,29- mot NOK..

 

Holder trenden på olje/OSX skal nok OSE bli ett adskillig lystigere sted i morgen enn tilfelle var fredag og i dag. Men så var det denne rapporteringen fra Tomra dha :blink:

Link to comment
Share on other sites

Siden det va

 

SignalListen Norge - Copyright SignalListen.com 4/18/2005

SGN DATO DAGER KURS A. KURS %

Signalendringer

DOF Selg 18-04-2005 0 21,0 NOK 21,0 NOK 0,0%

GANGER ROLF Selg 18-04-2005 0 350,0 NOK 350,0 NOK 0,0%

OCEAN RIG Selg 18-04-2005 0 37,2 NOK 37,2 NOK 0,0%

ODFJELL INVEST Selg 18-04-2005 0 116,0 NOK 116,0 NOK 0,0%

SINVEST Selg 18-04-2005 0 25,8 NOK 25,8 NOK 0,0%

SMEDVIG Selg 18-04-2005 0 114,5 NOK 114,5 NOK 0,0%

STATOIL Selg 18-04-2005 0 106,5 NOK 106,5 NOK 0,0%

STOLT OFFSHORE Selg 18-04-2005 0 47,1 NOK 47,1 NOK 0,0%

BLOM Selg 18-04-2005 0 11,4 NOK 11,4 NOK 0,0%

GREEN REEFERS Selg 18-04-2005 0 6,0 NOK 6,0 NOK 0,0%

JINHUI SHIPPING Selg 18-04-2005 0 28,0 NOK 28,0 NOK 0,0%

P4 RADIO HELE NORGE Selg 18-04-2005 0 20,2 NOK 20,2 NOK 0,0%

DOMSTEIN Selg 18-04-2005 0 5,2 NOK 5,2 NOK 0,0%

RIEBER & SØN Selg 18-04-2005 0 50,2 NOK 50,2 NOK 0,0%

ABG SUNDAL COLLIER Selg 18-04-2005 0 6,6 NOK 6,6 NOK 0,0%

DNB NOR Selg 18-04-2005 0 63,8 NOK 63,8 NOK 0,0%

EDB - BUSINESS PARTNER Selg 18-04-2005 0 49,5 NOK 49,5 NOK 0,0%

EMENTOR Selg 18-04-2005 0 2,0 NOK 2,0 NOK 0,0%

FAST SEARCH & TRANSFER Selg 18-04-2005 0 12,9 NOK 12,9 NOK 0,0%

Q-FREE Selg 18-04-2005 0 19,0 NOK 19,0 NOK 0,0%

HAFSLUND A Selg 18-04-2005 0 41,2 NOK 41,2 NOK 0,0%

OB-ALL-SHARE INDEX Selg 18-04-2005 0 268,2 NOK 268,2 NOK 0,0%

OB-MUTUAL FUND INDEX Selg 18-04-2005 0 255,5 NOK 255,5 NOK 0,0%

OB-SEC ENERGY Selg 18-04-2005 0 285,7 NOK 285,7 NOK 0,0%

OB-SEC FINANCIALS Selg 18-04-2005 0 461,0 NOK 461,0 NOK 0,0%

OB-SEC INDUSTRIALS Selg 18-04-2005 0 219,1 NOK 219,1 NOK 0,0%

OB-SMALL CAP INDEX Selg 18-04-2005 0 356,5 NOK 356,5 NOK 0,0%

OSE 10 - Energi 75% Salgssignaler

AKER Selg 08-09-2004 222 90,0 NOK 90,0 NOK 0,0%

AKER KVÆRNER Kjøp 07-04-2005 11 232,0 NOK 220,0 NOK -5,2%

ALTINEX Kjøp 26-01-2005 82 0,3 NOK 0,4 NOK 16,7%

CANARGO ENERGY CO. Selg 22-03-2005 27 8,5 NOK 7,1 NOK -16,9%

CORROCEAN Selg 10-03-2005 39 3,8 NOK 3,3 NOK -12,1%

DNO Kjøp 18-01-2005 90 27,7 NOK 51,5 NOK 85,9%

DOF Selg 18-04-2005 0 21,0 NOK 21,0 NOK 0,0%

FARSTAD SHIPPING Selg 07-04-2005 11 81,7 NOK 76,5 NOK -6,4%

FRED OLSEN ENERGY Kjøp 19-11-2004 150 74,2 NOK 118,8 NOK 59,9%

FRONTLINE Selg 09-03-2005 40 280,0 NOK 284,5 NOK 1,6%

GANGER ROLF Selg 18-04-2005 0 350,0 NOK 350,0 NOK 0,0%

GLOBAL GEO SERVICES Kjøp 02-03-2005 47 7,0 NOK 8,1 NOK 15,5%

KVÆRNER Kjøp 22-12-2004 117 29,4 NOK 89,0 NOK 202,7%

NORSK HYDRO Selg 15-04-2005 3 520,0 NOK 502,0 NOK -3,5%

OCEAN RIG Selg 18-04-2005 0 37,2 NOK 37,2 NOK 0,0%

ODFJELL INVEST Selg 18-04-2005 0 116,0 NOK 116,0 NOK 0,0%

PA RESOURCES (NO) Selg 15-04-2005 3 63,0 NOK 57,0 NOK -9,5%

PETROLEUM GEO-SERVICES Selg 16-03-2005 33 412,0 NOK 409,0 NOK -0,7%

PETROLIA DRILLING Selg 23-03-2005 26 0,7 NOK 0,6 NOK -20,0%

PROSAFE Selg 23-03-2005 26 187,5 NOK 184,5 NOK -1,6%

SCANA INDUSTRIER Selg 05-04-2005 13 3,5 NOK 3,2 NOK -7,7%

SEVAN MARINE Selg 13-12-2004 126 15,0 NOK 15,0 NOK 0,0%

SIEM Kjøp 16-11-2004 153 23,1 NOK 38,4 NOK 66,2%

SINVEST Selg 18-04-2005 0 25,8 NOK 25,8 NOK 0,0%

SMEDVIG Selg 18-04-2005 0 114,5 NOK 114,5 NOK 0,0%

STATOIL Selg 18-04-2005 0 106,5 NOK 106,5 NOK 0,0%

STOLT OFFSHORE Selg 18-04-2005 0 47,1 NOK 47,1 NOK 0,0%

TGS NOPEC GEOPHYSICAL Selg 15-04-2005 3 178,0 NOK 170,0 NOK -4,5%

OSE 15 - Materialer 100% Salgssignaler

CREW GOLD Selg 15-04-2005 3 6,9 NOK 6,5 NOK -6,1%

ELKEM Selg 29-03-2005 14 225,5 NOK 235,0 NOK 4,2%

NORSKE SKOG Selg 17-03-2005 32 130,7 NOK 112,0 NOK -14,3%

YARA INTERNATIONAL Selg 15-04-2005 3 90,7 NOK 88,5 NOK -2,5%

OSE 20 - Industri 50% Kjøps- og salgssignaler

AKER YARDS Selg 01-06-2004 321 209,5 NOK 209,5 NOK 0,0%

BELSHIPS Kjøp 06-01-2005 102 14,0 NOK 18,7 NOK 33,6%

BLOM Selg 18-04-2005 0 11,4 NOK 11,4 NOK 0,0%

GOLAR LNG Selg 26-01-2005 82 86,5 NOK 78,5 NOK -9,2%

GOLDEN OCEAN GROUP Selg 15-12-2004 124 3,6 NOK 3,6 NOK 0,0%

GOODTECH Kjøp 06-12-2004 130 0,6 NOK 0,7 NOK 18,6%

GREEN REEFERS Selg 18-04-2005 0 6,0 NOK 6,0 NOK 0,0%

HEXAGON COMPOSITES Kjøp 21-03-2005 28 3,5 NOK 3,8 NOK 7,3%

JINHUI SHIPPING Selg 18-04-2005 0 28,0 NOK 28,0 NOK 0,0%

ODFJELL A Kjøp 13-04-2005 5 277,0 NOK 258,0 NOK -6,9%

SAS (NO) Selg 01-04-2005 17 63,0 NOK 62,0 NOK -1,6%

STEPSTONE Selg 04-04-2005 14 6,8 NOK 6,2 NOK -9,5%

STOLT-NIELSEN Kjøp 17-08-2004 244 101,5 NOK 231,5 NOK 128,1%

TECHNOR Kjøp 04-03-2005 45 12,6 NOK 11,8 NOK -6,3%

TOMRA SYSTEMS Selg 16-02-2005 61 28,8 NOK 26,9 NOK -6,6%

TTS MARINE Kjøp 19-08-2004 242 14,0 NOK 25,6 NOK 82,9%

VEIDEKKE Kjøp 27-10-2004 173 80,5 NOK 135,0 NOK 67,7%

WILH. WILHELMSEN A Kjøp 09-11-2004 160 121,0 NOK 160,0 NOK 32,2%

OSE 25 - Consumer Discretionary 50% Kjøps- og salgssignaler

EKORNES Selg 28-02-2005 49 138,5 NOK 135,0 NOK -2,5%

EXPERT Kjøp 06-04-2005 12 71,0 NOK 70,2 NOK -1,1%

FINDEXA Selg 30-03-2005 19 24,6 NOK 24,4 NOK -0,8%

P4 RADIO HELE NORGE Selg 18-04-2005 0 20,2 NOK 20,2 NOK 0,0%

ROYAL CARIBBEAN CRUISES Selg 01-02-2005 76 316,0 NOK 270,0 NOK -14,6%

SCHIBSTED Selg 03-03-2005 46 168,0 NOK 156,0 NOK -7,1%

OSE 30 - Consumer Staples 55% Salgssignaler

DOMSTEIN Selg 18-04-2005 0 5,2 NOK 5,2 NOK 0,0%

FJORD SEAFOOD Kjøp 07-04-2005 11 2,8 NOK 2,5 NOK -11,7%

LERØY SEAFOOD GROUP Kjøp 07-04-2005 11 37,8 NOK 38,0 NOK 0,5%

ORKLA Selg 15-04-2005 3 227,0 NOK 220,0 NOK -3,1%

PAN FISH Kjøp 04-04-2005 14 1,5 NOK 1,5 NOK -0,7%

RIEBER & SØN Selg 18-04-2005 0 50,2 NOK 50,2 NOK 0,0%

OSE 35 - Helse 75% Kjøpssignaler

AXIS-SHIELD Kjøp 21-03-2005 28 30,8 NOK 30,7 NOK -0,3%

CONTEXTVISION Selg 01-03-2005 37 17,0 NOK 14,5 NOK -14,7%

DIAGENIC Kjøp 07-02-2005 70 2,8 NOK 6,9 NOK 148,2%

MEDICULT Kjøp 11-04-2005 7 10,6 NOK 10,0 NOK -5,7%

SOSE 40 - Finans 100% Salgssignaler

ABG SUNDAL COLLIER Selg 18-04-2005 0 6,6 NOK 6,6 NOK 0,0%

ACTA HOLDING Selg 05-04-2005 13 9,6 NOK 9,6 NOK -0,5%

AKTIV KAPITAL Selg 10-03-2005 39 114,7 NOK 103,5 NOK -9,8%

DNB NOR Selg 18-04-2005 0 63,8 NOK 63,8 NOK 0,0%

STOREBRAND Selg 23-03-2005 26 59,8 NOK 58,5 NOK -2,1%

OSE 45 - Informasjonsteknologi 61% Salgssignaler

ACTIVE 24 Kjøp 13-04-2005 5 7,9 NOK 7,1 NOK -9,8%

APPTIX Selg 08-04-2005 10 6,5 NOK 5,6 NOK -13,2%

AXXESSIT Selg 04-03-2005 45 23,0 NOK 19,2 NOK -16,5%

EDB - BUSINESS PARTNER Selg 18-04-2005 0 49,5 NOK 49,5 NOK 0,0%

ELTEK Selg 01-04-2005 17 77,5 NOK 69,5 NOK -10,3%

EMENTOR Selg 18-04-2005 0 2,0 NOK 2,0 NOK 0,0%

FAST SEARCH & TRANSFER Selg 18-04-2005 0 12,9 NOK 12,9 NOK 0,0%

HANDS Kjøp 07-04-2005 11 0,8 NOK 0,8 NOK 0,0%

IGNIS Kjøp 07-04-2005 11 0,6 NOK 0,6 NOK -9,5%

ITERA CONSULTING G Kjøp 15-02-2005 62 2,5 NOK 2,9 NOK 17,5%

KITRON Kjøp 07-04-2005 11 2,6 NOK 2,4 NOK -6,9%

NERA Selg 17-02-2005 60 14,7 NOK 13,2 NOK -10,2%

NEXTGENTEL HOLDING Selg 15-04-2005 3 39,7 NOK 38,9 NOK -2,0%

NORDIC SEMICONDUCTOR Selg 06-04-2005 12 65,0 NOK 60,0 NOK -7,7%

OFFICE LINE Selg 28-02-2005 49 36,0 NOK 35,1 NOK -2,5%

OPERA SOFTWARE Kjøp 18-03-2005 31 9,4 NOK 9,1 NOK -3,2%

OPTICOM Selg 31-01-2005 77 64,2 NOK 44,0 NOK -31,5%

OTRUM Kjøp 17-03-2005 32 31,8 NOK 33,0 NOK 3,8%

PSI GROUP Selg 07-02-2005 70 2,6 NOK 2,1 NOK -19,7%

Q-FREE Selg 18-04-2005 0 19,0 NOK 19,0 NOK 0,0%

SOFTWARE INNOVATION Selg 01-02-2005 76 19,2 NOK 17,6 NOK -8,3%

SUPEROFFICE Selg 06-04-2005 12 29,7 NOK 28,4 NOK -4,4%

TANDBERG Kjøp 11-04-2005 7 70,0 NOK 64,8 NOK -7,5%

TANDBERG DATA Kjøp 11-03-2005 38 10,9 NOK 9,3 NOK -14,7%

TANDBERG STORAGE Selg 12-04-2005 6 2,8 NOK 2,6 NOK -6,5%

TANDBERG TELEVISION Selg 01-04-2005 17 75,0 NOK 68,5 NOK -8,7%

TELECOMPUTING Kjøp 08-04-2005 10 11,0 NOK 10,1 NOK -8,2%

VISMA Kjøp 14-04-2005 4 75,5 NOK 71,5 NOK -5,3%

OSE 50 - Telekommunikasjon 100% Salgssignaler

TELENOR Selg 16-02-2005 61 57,5 NOK 56,5 NOK -1,7%

OSE 55 - Utilities 100% Salgssignaler

HAFSLUND A Selg 18-04-2005 0 41,2 NOK 41,2 NOK 0,0%

Indeks 75% Salgssignaler

OB-ALL-SHARE INDEX Selg 18-04-2005 0 268,2 NOK 268,2 NOK 0,0%

OB-BENCHMARK INDEX Selg 15-04-2005 3 257,2 NOK 249,4 NOK -3,0%

OB-GR.FONDSINDEKS Kjøp 31-01-2005 77 513,2 NOK 537,8 NOK 4,8%

OB-MUTUAL FUND INDEX Selg 18-04-2005 0 255,5 NOK 255,5 NOK 0,0%

OB-SEC CONSUMER DISCR. Selg 18-02-2005 59 288,1 NOK 265,7 NOK -7,8%

OB-SEC CONSUMER STAPLES Kjøp 22-11-2004 147 247,1 NOK 293,2 NOK 18,6%

OB-SEC ENERGY Selg 18-04-2005 0 285,7 NOK 285,7 NOK 0,0%

OB-SEC FINANCIALS Selg 18-04-2005 0 461,0 NOK 461,0 NOK 0,0%

OB-SEC HEALTH CARE Kjøp 04-03-2005 45 155,0 NOK 152,9 NOK -1,3%

OB-SEC INDUSTRIALS Selg 18-04-2005 0 219,1 NOK 219,1 NOK 0,0%

OB-SEC INFORM. TECHNOL. Selg 23-03-2005 26 105,8 NOK 99,5 NOK -6,0%

OB-SEC MATERIALS Selg 14-04-2005 4 326,7 NOK 306,8 NOK -6,1%

OB-SEC TELECOMMUN. SERV. Selg 16-02-2005 61 302,5 NOK 297,3 NOK -1,7%

OB-SEC UTILITIES Kjøp 10-05-2004 343 116,2 NOK 120,9 NOK 4,1%

OB-SMALL CAP INDEX Selg 18-04-2005 0 356,5 NOK 356,5 NOK 0,0%

OBX-INDEKS Selg 15-04-2005 3 883,5 NOK 857,1 NOK -3,0%

 

Ytterligere informasjon om SignalListen Norge

Listeforklaring - Modellforklaring - Funksjonsforklaring - Ansvarsfraskrivelse

Link to comment
Share on other sites

Kris_

 

Enig der, jeg brøt min egen regel ved å kjøpe akskjer på torsdagen! Det straffer seg alltid, men men. Problemet mitt er at jeg ikke har tenkt å sitte LONG - da er skuffen et nederlag!! Bør jo egentlig komme meg ut før jeg sikler på kommodeskuffa og ta tapet som en mann. :rolleyes:

 

Men, en nedgang er jo en gyllen mulighet for å finpusse traderskillsene da :D

 

Signallisten

 

Så rødt så rødt!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


  • Lage deg en bruker i dag for alle funksjoner. Helt gratis!

    Logg inn eller lag deg en bruker

×
×
  • Create New...